欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
MRC模块 | YOA-8405-01 | YOA-8405-02 | YOA-8405-03 |
MRS光谱仪 | YOA-8405-MS01-01 | YOA-8405-MS01-02 | YOA-8405-MS01-03 |
探测器 | 2048像素线阵CMOS | 2048×64像素面阵探测器CCD | 1024×58像素制冷面阵探测器CCD |
波长范围 | 350nm-1050nm | 350nm-1050nm | 350nm-1050nm |
分辨率 | 1nm@25μm | 1nm@25μm | 1nm@25μm |
A/D | 16bit | 16bit | 18bit |
性噪比 | 600:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 |
积分时间 | 0.5ms-65s | 1ms-65s | 8ms-4800s |
通讯接口 | USB | USB | USB |
光斑直径 | 最小1μm | 最小1μm | 最小1μm |
载物台 | 手动或者自动 | 手动或者自动 | 手动或者自动 |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏