欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
模型 | XOP-1122-0615 | XOP-1122-0620 |
芯径 | 600微米 | |
核心数量 | 2 | |
材料 | 抗紫外线石英纤维 | |
传输波长范围 | 200-1100nm | |
组合端L1 | 0.75m | 1米 |
分叉端 L2 | 0.75m | 1米 |
工作温度 | -30~150度 | |
反射头(可选) | 液体厚度2mm,光程4mm | |
液体厚度5mm,光程10mm | ||
液体厚度10mm,光程20mm |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏