欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
模型 | XOP-1103 |
结构 | 1进1出 |
波长 | 400-2200nm |
纤维芯层 | 石英 |
视皮层 | 掺氟石英 |
涂层 | 丙烯酸纤维 |
外护套 | Tefzel® 等 |
核心直径 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 微米 |
长度 | 5 / 50 / 100 / 150 / 200 厘米等 |
不适用 | 0.22±0.02 |
传播 | 单核85%(632.8nm) |
效率 | 多核 65% (632.8nm) |
输出形状 | 圆形/方形/直线/自定义形状 |
连接器 | SMA905/SMA906/FC/ST等 |
弯曲半径 | 150D(短时)、300D(长时间),“D”为芯径 |
工作温度 | –40℃ ~ +100℃ |
光纤衰减系数
模型 | 芯直径(微米) | 长度(厘米) |
XOP-1103-0205 | 200 | 50 |
XOP-1103-0210 | 200 | 100 |
XOP-1103-0215 | 200 | 150 |
XOP-1103-0220 | 200 | 200 |
XOP-1103-0405 | 400 | 50 |
XOP-1103-0410 | 400 | 100 |
XOP-1103-0415 | 400 | 150 |
XOP-1103-0420 | 400 | 200 |
XOP-1103-0605 | 600 | 50 |
XOP-1103-0610 | 600 | 100 |
XOP-1103-0615 | 600 | 150 |
XOP-1103-0620 | 600 | 200 |
XOP-1103-0805 | 800 | 50 |
XOP-1103-0810 | 800 | 100 |
XOP-1103-0815 | 800 | 150 |
XOP-1103-0820 | 800 | 200 |
XOP-1103-1005 | 1000 | 50 |
XOP-1103-1010 | 1000 | 100 |
XOP-1103-1015 | 1000 | 150 |
XOP-1103-1020 | 1000 | 200 |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏